<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/MONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>MON &#187; Budapest &#8211; IV. kerület</title>
	<atom:link href="http://www.mon.hu/lakohelyem/ujpest/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon.hu</link>
	<description>Magyar Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 20:37:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Aknagránát a városházán &#8211; A lakóépületek kiürítése után lezárják a Károly körutat is</title>
		<link>http://www.mon.hu/aknagranat-a-varoshazan-a-lakoepuletek-kiuritese-utan-lezarjak-a-karoly-korutat-is/2274876</link>
		<comments>http://www.mon.hu/aknagranat-a-varoshazan-a-lakoepuletek-kiuritese-utan-lezarjak-a-karoly-korutat-is/2274876#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 14:49:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest - IV. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[MON Sziréna]]></category>
		<category><![CDATA[akna]]></category>
		<category><![CDATA[aknagránát]]></category>
		<category><![CDATA[gránát]]></category>
		<category><![CDATA[Károly körút]]></category>
		<category><![CDATA[kiürítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2274876</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. május 23., csütörtök (MTI) - Egy 82 milliméteres, második világháborús szovjet aknagránátot találtak a Főpolgármesteri Hivatal Gerlóczy utcai épületének tetőszerkezetében csütörtök délben - tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-t.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. május 23., csütörtök (MTI) &#8211; Egy 82 milliméteres, második világháborús szovjet aknagránátot találtak a Főpolgármesteri Hivatal Gerlóczy utcai épületének tetőszerkezetében csütörtök délben &#8211; tájékoztatta a Magyar Honvédség tűzszerész ezredének kommunikációs tisztje az MTI-t.</p>
<p><span id="more-2274876"></span>Németh-Zsohár Agnieszka elmondta: a robbanószerkezetet a tető felújítása közben fedezték fel. A gránátra kilőtt állapotban találtak rá, törött gyújtószerkezettel.</p>
<p>A környéket kétszáz méteres sugarú körben lezárták, a Főpolgármesteri Hivatalt is kiürítették, az épületegyüttest több mint ezer embernek kellett elhagynia.</p>
<p>A környező épületek kiürítése után &#8211; a tervek szerint este 7 óra körül &#8211; körülbelül 20 percre lezárják a Károly körutat is a gyalogos és közúti forgalom elől.</p>
<p>Kisdi Máté, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte: a közeli lakóházak kiürítése várhatóan 500 embert érint. Az V. kerületi védelmi bizottság a Deák Téri Evangélikus Gimnáziumot, valamint a Kertész utca 30. és a Dob utca 83. alatti házat jelölte ki befogadóhelynek, ott gondoskodnak a lakókról &#8211; tette hozzá.</p>
<p>A szóvivő kitért arra is: létrehoztak egy információs vonalat (877-7272), és azon keresztül is tájékoztatják az érdeklődőket a Gerlóczy utcai intézkedéssorozatról.</p>
<p>- MTI -</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/aknagranat-a-varoshazan-a-lakoepuletek-kiuritese-utan-lezarjak-a-karoly-korutat-is/2274876/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.mon.hu/2013/05/akna-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.mon.hu/2013/05/akna.jpg"><media:description><![CDATA[Aknagránát a városházán - A lakóépületek kiürítése után lezárják a Károly körutat is]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Újpest múltja, jelene és jövője a Napút folyóirat tematikus számában</title>
		<link>http://www.mon.hu/ujpest-multja-jelene-es-jovoje-a-naput-folyoirat-tematikus-szamaban/2265679</link>
		<comments>http://www.mon.hu/ujpest-multja-jelene-es-jovoje-a-naput-folyoirat-tematikus-szamaban/2265679#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 13:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest - IV. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[alapító]]></category>
		<category><![CDATA[folyóirat]]></category>
		<category><![CDATA[Károlyi-család]]></category>
		<category><![CDATA[napút]]></category>
		<category><![CDATA[újpest]]></category>
		<category><![CDATA[városrész]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2265679</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. május 11., szombat (MTI) - Az Újpestet alapító Károlyi-család történetét és a városrészhez kötődő költők emlékét éppúgy felelevenítik a Napút folyóirat március-áprilisi, tematikus számában, mint a IV. kerület jelenlegi közösségi életét és a jövőre vonatkozó terveket - erről Hollósi Antal, az Újpesti Közművelődési Kör ügyvivője beszélt az MTI-nek.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. május 11., szombat (MTI) &#8211; Az Újpestet alapító Károlyi-család történetét és a városrészhez kötődő költők emlékét éppúgy felelevenítik a Napút folyóirat március-áprilisi, tematikus számában, mint a IV. kerület jelenlegi közösségi életét és a jövőre vonatkozó terveket &#8211; erről Hollósi Antal, az Újpesti Közművelődési Kör ügyvivője beszélt az MTI-nek.<span id="more-2265679"></span>Hollósi Antal, aki egyúttal az Újpesti Városvédő Egyesület alapítója, a Károlyi Sándor Kórház orvosigazgatója és emellett fideszes országgyűlési képviselő, elmondta: mind a lapban megjelenő, vele készült interjú, mind az egész lapszám ars poeticája a lokálpatriotizmus. Az igazgató szavai szerint a városrész szellemi elitjéhez tartozó szerzők, egyebek mellett az Újpesti Helytörténeti Értesítő munkatársai bemutatják, hogy járható út, ha valaki a szülőhelyéhez, a munkahelyéhez vagy egy közösséghez kötődik.</p>
<p>Hollósi Antal kifejtette, hogy a lapszámban mind az Újpestről eddig kialakult képet, mind a városrész új arcát be kívánják mutatni. Így az érdeklődők elolvashatják a városrész kétnyelvű alapítólevelét, Jókai Mór, Krúdy Gyula vagy Móricz Zsigmond egy-egy Újpesthez köthető írását, verseket, visszaemlékezéseket. Továbbá a kerületnek és környékének természeti értékeiről, valamint az önkormányzatnak a Tungsram strandot érintő terveiről is szó esik. A fejlesztési elképzeléseket a képviselő azzal egészítette ki: új bölcsődét és óvodát is építeni kell, hiszen szerencsére a legfiatalabbak is sokan vannak a városrészben.</p>
<p>A közművelődési kör vezetője azzal zárta szavait: reméli, hogy az olvasók számára az is érezhető lesz, milyen jó, befogadó közösség él ebben a városrészben. Wintermantel Zsolt polgármester köszöntőjében ehhez kapcsolódóan azt írja: nem véletlenül szavazták meg az itt lakók a kerület mottójának éppen ezt: Újpest, ahol szeretünk élni.</p>
<p>A tematikus lapszámot szombat délután öt órakor mutatják be az újpesti Polgár Centrumban. A bemutatón részt vesz Szondi György főszerkesztő, Hollósi Antal és a lapszám szerzői: Bertalan Tivadar, Hétvári Andrea, Molnár István Gábor, Rojkó Annamária, Sipos Lajos, Szöllősy Marianne, Valachi Anna.</p>
<p>- MTI -&#160;</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/ujpest-multja-jelene-es-jovoje-a-naput-folyoirat-tematikus-szamaban/2265679/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NB II: A KBSC és az MSE otthon, a PVSE idegenben</title>
		<link>http://www.mon.hu/nb-ii-a-kbsc-es-az-mse-otthon-a-pvse-idegenben/2257453</link>
		<comments>http://www.mon.hu/nb-ii-a-kbsc-es-az-mse-otthon-a-pvse-idegenben/2257453#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - NB II.]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - IV. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - XIX. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Kazincbarcika hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Mezőkövesd hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Putnok hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[Kazincbarcika]]></category>
		<category><![CDATA[KBSC]]></category>
		<category><![CDATA[Keleti csoport]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[Mezőkövesd]]></category>
		<category><![CDATA[MSE]]></category>
		<category><![CDATA[NB II]]></category>
		<category><![CDATA[Putnok]]></category>
		<category><![CDATA[PVSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2257453</guid>
		<description><![CDATA[Megyénk mindhárom NB II-es csapata pályára lép szerdán az előrehozott 30. fordulóban.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Megyénk mindhárom NB II-es csapata pályára lép szerdán az előrehozott 30. fordulóban.<span id="more-2257453"></span><strong>Mezőkövesd-Zsóry SE – Újpest FC tartalék	(szerda, 17.30)</strong></p>
<p><strong>Véber György, az MSE vezetőedzője:</strong> – Személy szerint azt szeretem, ha pörögnek az események, ha sűrűn jönnek a találkozók, de ritkán van olyan egy szezonban, mint most, hogy szerdán és hét végén is mérkőzést rendeznek a másodosztályban. Ilyenkor a meccs számít a fő terhelésnek, az a dolgom nekem és magának a játékosnak is, hogy miként legyen kész a két-három naponkénti fizikai terhelésre. Az Újpest tartalék elleni összecsapásnak annyi pikantériája lesz, lehet, hogy megpróbálnak majd ellenünk ,,dafke&#8221; úgy játszani, hogy én, mint egykori újpesti és jelenlegi csapatom nehogy már sikeres legyen. Erre, hogy elkerüljük a fricskát, lelkileg fel kell készülni, de egy bajnoki címet sosem adnak ingyen&#8230;</p>
<p>Az MSE-ben <strong>Dobos </strong>sérült, <strong>Kemény T</strong>. pedig eltiltott.</p>
<p><strong>A várható kezdőcsapat: </strong>Szántai – Hegedűs, Szalai, Kardos, Éles – Lipusz, Bognár, Farkas, Petneházi – Hamar, Menougong.<br />
<strong>Az edző tippje: </strong>3-0.</p>
<hr />
<p><strong>Kazincbarcikai SC – Budapest Honvéd tartalék	(szerda, 17.30)</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Kiprich József, a KBSC edzője:</strong> – A Vasastól elszenvedett nagyarányú vereségen már nem érdemes rágódni, nem szabad ezzel foglalkozni, ugyanis nincs idő a síránkozásra. Itt van ez a hétközi mérkőzés, aztán a hét végén a következő, ezekre a meccsekre kell fókuszálnunk, mert sok múlik ezen a két összecsapáson. Vannak gondok az összeállítást illetően, sérültek, eltiltott, egy fél csapat hiányozni fog, de adott egy feladat, amit meg kell oldanunk, így, ebben az összetételben. Természetesen azon leszek, leszünk, hogy a csapat jobb teljesítményt nyújtson, mint az előző fordulóban, de mint mondtam, a legfontosabb a győzelem kiharcolása.</p>
<p>A KBSC-ben <strong>Horváth B.</strong>, <strong>Tátrai</strong>,<strong> Kovács P.</strong> és <strong>Nyitrai </strong>sérült, míg <strong>Kiprich D.</strong> eltiltás miatt nem léphet pályára. A maródi <strong>Komlósi </strong>vélhetően visszatérhet, mintahogy <strong>Szabó Á.</strong> is eltiltását követően.</p>
<p><strong>A várható kezdőcsapat</strong>: Szabó Á. – Privigyei, Komlósi, Fótyik, Szala – Jeremiás, Fehér, Bogáti – Vólent, David, Salvador.<br />
<strong>Az edző tippje: </strong>3-1.</p>
<hr />
<p><strong>Békéscsabai Előre 1912 SE – Putnok VSE	(szerda, 17.30)</strong></p>
<p><strong></strong><strong>Koszta Péter, a PVSE edzője:</strong> – A lila-fehérek megnyerték legutóbbi két mérkőzésüket, így még marad esélyük arra, hogy odaérjenek a táblázat elejére. Azonban mi csak magunkkal akarunk foglalkozni, a magunk helyzetét szeretnénk jobbítani, elérni az előzetesen kitűzött célt, a legjobb nyolcba kerülést. Ismerjük a Békéscsaba erényeit, tudjuk azt is, hogy hol lehet őket meglepni, de nagyon fontos, hogy a mérkőzés elejétől a végéig koncentráltak legyünk, illetve fegyelmezettek. Ha lehet, ne kövessünk el felesleges hibákat, figyeljünk a különböző játékhelyzetekben, amennyiben ezt megtesszük, akkor jó eredményt érhetünk el.</p>
<p>A putnokiaknál <strong>Bányai </strong>és <strong>Zimányi </strong>sérült, rájuk nem számíthat a tréner.</p>
<p><strong>A várható kezdőcsapat:</strong> Faris – Kelemen, Kovács R., Bjelkanovic, Polényi  – Zabos, Bene, Crisan, Üveges – Monyók, Pavlov.<br />
<strong>Az edző tippje: </strong>1-2.</p>
<hr />
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/nb-ii-a-kbsc-es-az-mse-otthon-a-pvse-idegenben/2257453/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.mon.hu/2013/05/mezokovesd_balmazujvaros_15-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn3.mon.hu/2013/05/mezokovesd_balmazujvaros_15-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Labdarúgó NB I &#8211; Első körben 12 klub kapott élvonalbeli licencet</title>
		<link>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-elso-korben-12-klub-kapott-elvonalbeli-licencet/2256332</link>
		<comments>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-elso-korben-12-klub-kapott-elvonalbeli-licencet/2256332#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 19:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - IV. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - IX. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - XIX. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Sport - Szpari]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr]]></category>
		<category><![CDATA[dvsc]]></category>
		<category><![CDATA[DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[klublicenc]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[licenc]]></category>
		<category><![CDATA[Loki]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Labdarúgó Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[MLSZ]]></category>
		<category><![CDATA[NB I.]]></category>
		<category><![CDATA[NB II]]></category>
		<category><![CDATA[Nyíregyháza]]></category>
		<category><![CDATA[Szpari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2256332</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. április 29., hétfő (MTI) - A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) illetékes bizottsága első fokon 12 klubnak adta meg az élvonalbeli induláshoz szükséges licencet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. április 29., hétfő (MTI) &#8211; A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) illetékes bizottsága első fokon 12 klubnak adta meg az élvonalbeli induláshoz szükséges licencet.<span id="more-2256332"></span>Az MLSZ honlapjának hétfői beszámolója szerint közülük hét egyesület &#8211; a Debrecen, a Videoton, a Ferencváros, a Győr, a Budapest Honvéd, a Szombathelyi Haladás és a Vasas &#8211; a nemzetközi kupaszereplésre is jogosító, úgynevezett UEFA/NB I-es klublicenchez jutott.</p>
<p>További öt együttes &#8211; a Siófok, a Gyirmót, a Nyíregyháza, a Puskás Akadémia és a Pápa &#8211; NB I-es licencet kapott.</p>
<p>A másodosztálybeli szerepléshez szükséges indulási jogot 11 klub kapta meg.</p>
<p>A többi egyesületnek &#8211; szám szerint 27-nek &#8211; május 7-ig van ideje a hiánypótlásra, illetve két csapat esetében következő ülésére halasztotta első fokú döntését a testület.</p>
<table style="border-color: #008cc1; border-width: 0px; background-color: #e4f2f8;" border="0" width="600">
<tbody>
<tr>
<td>
<h2 style="text-align: center;">A Bizottság a 2013/14-es bajnoki szezonra a következő klubok részére adott ki licencet:</h2>
</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>A 2013-14-es szezonra „UEFA/NB I” klublicencet kapott klubok</strong><br />
• DVSC FUTBALL SZERVEZŐ ZRT<br />
• FEHÉRVÁR FC KFT.<br />
• FTC ZRT.<br />
• GYŐRI ETO FC KFT.<br />
• HONVÉD FC KFT.<br />
• SZOMBATHELYI HALADÁS KFT.<br />
• VASAS FUTBALL KFT.&#160;</p>
<hr />
<p><strong>A 2013-14-es szezonra „NB I” klublicencet kapott klubok</strong><br />
• BFC SIÓFOK KFT.<br />
• GYIRMÓT FC KFT.<br />
• NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC KFT.<br />
• PUSKÁS FUTBALL CLUB KFT.<br />
• ÚJ LOMBARD SPORT KFT.</p>
<hr />
<p><strong>A 2013-14-es szezonra „NB II” klublicencet kapott klubok</strong><br />
• BKV 2013 FUTBALL KFT.<br />
• BUDAÖRS SC 1924 FUTBALL KFT.<br />
• DUNAÚJVÁROS PÁLHALMA AGROSPECIÁL SE<br />
• F.C. AJKA KFT.<br />
• GOLD-SPORT KFT. (KOZÁRMISLENY)<br />
• SOPRONI VASUTAS KFT.<br />
• SZOLNOKI MÁV FC KFT.<br />
• SZTK FUTBALL KFT.<br />
• TATABÁNYA FUTBALL CLUB KFT.<br />
• ÚJBUDA KFT.<br />
• VESZPRÉM FC P2 SPORT KFT.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-elso-korben-12-klub-kapott-elvonalbeli-licencet/2256332/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.mon.hu/2013/04/MLSZ_logo_600_40021-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.mon.hu/2013/04/MLSZ_logo_600_40021.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Labdarúgó NB I &#8211; Nyert az Újpest, Kabát századik élvonalbeli gólját lőtte</title>
		<link>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-nyert-az-ujpest-kabat-szazadik-elvonalbeli-goljat-lotte/2248117</link>
		<comments>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-nyert-az-ujpest-kabat-szazadik-elvonalbeli-goljat-lotte/2248117#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 20:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - IV. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgó]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgó NB I]]></category>
		<category><![CDATA[NB I.]]></category>
		<category><![CDATA[PMFC-Matias]]></category>
		<category><![CDATA[Újpest FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2248117</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. április 19., péntek (MTI) - Az Újpest hazai pályán 4-2-re legyőzte a Pécset a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójának péntek esti mérkőzésén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. április 19., péntek (MTI) &#8211; Az Újpest hazai pályán 4-2-re legyőzte a Pécset a labdarúgó OTP Bank Liga 24. fordulójának péntek esti mérkőzésén.<span id="more-2248117"></span></p>
<p>A lila-fehérek első két gólját Kabár Péter szerezte, aki így már százszor volt eredményes a magyar élvonalban, ebből ötvenszer az Újpest színeiben.</p>
<p><strong>OTP Bank Liga, 24. forduló:</strong><br />
<strong> Újpest FC &#8211; PMFC-Matias 4-2 (3-1)</strong><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Szusza Ferenc Stadion, 3000 néző, v.: Farkas<br />
gólszerzők: Kabát (2., 7., utóbbit 11-esből), Moraes (19.), Vasiljevic (79.), illetve Wittrédi (35., 11-esből), Simon A. (81.)<br />
sárga lap: Vermes (35.), Moraes (48.), illetve Gaál (6.), Grumic (26.), Lantos (39.), Akassou (48.)</p>
<p>Újpest FC:<br />
&#8212;&#8212;&#8212;-<br />
Balajcza &#8211; Vermes, Szélesi, Chema Antón, Iandoli &#8211; Simon K. (Remili, 69.), Vasiljevic, Kabát, Christ (Erős, 82.), Balogh B. &#8211; Moraes</p>
<p>PMFC-Matias:<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />
Dibusz &#8211; Lantos, Lázár P., Balogh B. (Mihajlovic, 90.), Gaál &#8211; Nagy O., Horváth A. (Simon A., 56.), Koller K., Akassou (Horváth Zs., 81.), Wittrédi &#8211; Grumic (Uzoma, 80.)</p>
<p>Nagy lendülettel kezdte az összecsapást az Újpest, ennek köszönhetően szűk húsz perc alatt háromgólos előnyre tett szert. A vendégek a szünet előtt szépítettek.<br />
A második félidőben a fővárosiak biztosan őrizték előnyüket, nem sok lehetősége akadt a Pécsnek, sőt Vasiljevic találata végleg eldöntötte a három pont sorsát. A lila-fehérek megérdemelten győztek.</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-nyert-az-ujpest-kabat-szazadik-elvonalbeli-goljat-lotte/2248117/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labdarúgó NB I &#8211; Négyszázezres büntetés a Honvédnak és az FTC-nek</title>
		<link>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-negyszazezres-buntetes-a-honvednak-es-az-ftc-nek/2246476</link>
		<comments>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-negyszazezres-buntetes-a-honvednak-es-az-ftc-nek/2246476#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - IV. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - IX. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - XIX. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[büntetés]]></category>
		<category><![CDATA[FTC]]></category>
		<category><![CDATA[Honvéd]]></category>
		<category><![CDATA[labdarúgó NB I]]></category>
		<category><![CDATA[MLSZ]]></category>
		<category><![CDATA[szurkolók]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2246476</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. április 17., szerda (MTI) - A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága egyaránt 400 ezer forintra büntette a Budapest Honvédot és a Ferencvárost a két csapat keddi bajnoki mérkőzésén történt szurkolói megnyilvánulások miatt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. április 17., szerda (MTI) &#8211; A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) fegyelmi bizottsága egyaránt 400 ezer forintra büntette a Budapest Honvédot és a Ferencvárost a két csapat keddi bajnoki mérkőzésén történt szurkolói megnyilvánulások miatt.<span id="more-2246476"></span></p>
<p>Az MLSZ honlapjának szerdai beszámolója alapján a hazai csapat szurkolói a 34. és a 93. percben tömegesen sportszerűtlen, diszkriminatív módon gyalázták az ellenfelet, a vendég zöld-fehérek szektorában pedig szintén a mérkőzés azonos időszakában hangzott fel &#8220;cigányozás&#8221;. Az összecsapáson Marco Rossit, a Honvéd edzőjét elküldték a kispadtól, mivel összeszólalkozott Iványi Zoltán játékvezetővel, a szakember írásbeli megrovásban részesült.</p>
<p>A zöld-fehéreket a múlt szombati, Siófok elleni összecsapásuk miatt is megbüntették, szintén 400 ezer forintra, ugyanis a drukkerek &#8220;minősíthetetlen stílusban gyalázták&#8221; a Kispestet és az Újpestet.</p>
<p>A fegyelmi bizottság az Egert, mint visszaesőt Vojtekovszki Csaba és Kövesfalvi István edzőkkel szembeni pénzügyi kötelezettség nem teljesítéséért kétszer 300 ezer forintra büntette.</p>
<p>Az OTP Bank Ligában kiállított játékosok közül Orozco Alvarez Daniel (Lombard Pápa Termál FC), Fehér Zoltán (Szombathelyi Haladás) és Fiola Attila (MVM Paks) is egy mérkőzésre szóló eltiltást kapott.</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-negyszazezres-buntetes-a-honvednak-es-az-ftc-nek/2246476/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labdarúgó NB I &#8211; Eredmények és tabella</title>
		<link>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-eredmenyek-es-tabella-54/2245412</link>
		<comments>http://www.mon.hu/labdarugo-nb-i-eredmenyek-es-tabella-54/2245412#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 08:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - IV. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - IX. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest - XIX. kerület]]></category>
		<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[eredmények]]></category>
