<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/MONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>MON &#187; Sport</title>
	<atom:link href="http://www.mon.hu/hirek/sport/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon.hu</link>
	<description>Magyar Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 04:12:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Ózdi kézis érmek</title>
		<link>http://www.mon.hu/ozdi-kezis-ermek/2296316</link>
		<comments>http://www.mon.hu/ozdi-kezis-ermek/2296316#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 21:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Megyei kézilabda]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Kazincbarcika hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Ozd hirei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[III. korcsoportos diákolimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc]]></category>
		<category><![CDATA[országos döntő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2296316</guid>
		<description><![CDATA[Hétfőtől szerdáig Miskolcon rendezték meg a III. korcsoportos diákolimpia országos döntőjét, labdajátékokban.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hétfőtől szerdáig Miskolcon rendezték meg a III. korcsoportos diákolimpia országos döntőjét, labdajátékokban.<span id="more-2296316"></span>A megyei csapatok szerdai eredményei:</p>
<p><strong>Kézilabda</strong></p>
<p><strong>Leány, a 3. helyért</strong>: Bolyky Tamás Általános Iskola, Ózd (Flaskó Lilian, Vámos Mira, Kiss Dominika, Farkas Patrícia, Gálik Bernadett, Horváth Fruzsina, Miksztai Fanni, Vad Réka, Bágyi Stella, Vámos Petra, Koós Réka, Budai Fruzsina, Vass Virág, testnevelő tanár: Bencze Tamás) – Marcalvárosi Főigazgatóság, Arany János Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Győr) 21-16.</p>
<p>Gólkirály: Vámos Petra (Bolyky Tamás Általános Iskola, Ózd) 52 góllal.</p>
<p><strong>Fiú, döntő</strong>: Bolyky Tamás Általános Iskola, Ózd (Punka Benjámin, Montvay Márk, Farkas Bence, Szalánczi István, Szabó Dániel, Tóth Soma, Bárdos Máté, Pintér Krisztián, Száva Máté, Bolyky Tamás Dániel, Tóth Patrik, testnevelő: Bencze Tamás) – Békési Kistérségi dr. Hepp Ferenc Általános Iskola, Sportiskola 19-28.</p>
<p>Az All Star csapat tagja lett: Montvay Márk (Bolyky Tamás Általános Iskola, Ózd), Tóth Soma (Bolyky Tamás Általános Iskola, Ózd).</p>
<p><strong>Kosárlabda</strong></p>
<p><strong>Leány, az 5. helyért</strong>: Fráter György Katolikus Gimnázium, Miskolc (Bruck Stefánia Hajnalka, Draskóczi Alíz, Kecskés Karina, Kiss Angelika, Kiss Luca Blanka, Kovács Petra, Nagy Eszter, Oláh Mirtill, Palakovics Laura, Szentesi Csenge, Szentesi Zsuzsa, testnevelő: Stefánné Hegedűs Zsuzsanna) – Dienes Valéria Általános Iskola (Szekszárd) 48-36.</p>
<p><strong>Labdarúgás</strong></p>
<p><strong>Fiú</strong>: Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika (Battyányi Dávid, Bónizs Marcell, Csóti Vilmos, Dávid Tihamér, Dósa Dávid, Engelhardt Dominik, Heresz Máté, Ignácz Ruben, Kismarton Balázs, Kréti Gergő, Makó Kevin Róbert, Nagy Bence Bertalan, Orosz Rajmond, Pallos Szabolcs, Vécsei Patrik, testnevelő: Barna Imre) – Váci Mihály Általános Iskola (Szombathely) 0-2.<br />
A 7. helyért: Pollack Mihály Általános Iskola, Kazincbarcika – SKÁID Központi Általános Iskola (Salgótarján) 1-0.</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/ozdi-kezis-ermek/2296316/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.mon.hu/2013/06/bolyki_fiu_11-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.mon.hu/2013/06/bolyki_fiu_11-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[III. korcsoportos diákolimpia országos döntő]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery thickbox" url="/kepek/4966374"><![CDATA[Fotók | III. korcsoportos diákolimpia országos döntő - Bolyky]]></vmh:media_extension>
<vmh:media_extension class="Gallery thickbox" url="/kepek/4966400"><![CDATA[Fotók | III. korcsoportos diákolimpia országos döntő - Pollack]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Nem igazol légiós kapust a Fehérvár hokicsapata</title>
		<link>http://www.mon.hu/nem-igazol-legios-kapust-a-fehervar-hokicsapata/2296290</link>
		<comments>http://www.mon.hu/nem-igazol-legios-kapust-a-fehervar-hokicsapata/2296290#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 18:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tari Nóra</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Fehérvár hokicsapata]]></category>
		<category><![CDATA[igazolás]]></category>
		<category><![CDATA[légiós kapus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2296290</guid>
		<description><![CDATA[Budapest/Székesfehérvár, 2013. június 19., szerda (MTI) - Két fiatal magyar kapussal, a 23 esztendős Bálizs Bencével és a nála egy évvel fiatalabb Rajna Miklóssal vág neki a következő osztrák idénynek a Sapa Fehérvár AV19 jégkorongcsapata.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest/Székesfehérvár, 2013. június 19., szerda (MTI) &#8211; Két fiatal magyar kapussal, a 23 esztendős Bálizs Bencével és a nála egy évvel fiatalabb Rajna Miklóssal vág neki a következő osztrák idénynek a Sapa Fehérvár AV19 jégkorongcsapata.<span id="more-2296290"></span></p>
<p>Ocskay Gábor szakosztály-igazgató az MTI-nek szerdán elmondta: bíznak a két magyar játékosban.</p>
<p>&#8220;Nagy lesz a teher rajtuk, az biztos. Mindketten képesek nagyszerű teljesítményre, most viszont hosszú hónapokon át kell ezt produkálniuk. Nem igazolunk külföldi kapust&#8221; &#8211; tette hozzá.</p>
<p>Az előző szezonban a kanadai Adam Munro volt a rájátszásról lemaradó fehérváriak kezdőkapusa, ám vele nem hosszabbítottak szerződést.</p>
<p>Bálizs és Rajna is eddig 24-szer szerepelt a magyar válogatottban. Előbbi a tavalyi divízió I-es vb-n elsőszámú kapus volt, ám az idei vb-ről hiányzott, utóbbin Szuper Levente és Rajna védett.</p>
<p>- MTI -</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/nem-igazol-legios-kapust-a-fehervar-hokicsapata/2296290/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ismét kikapott a női kosárválogatott</title>
		<link>http://www.mon.hu/ismet-kikapott-a-noi-kosarvalogatott/2296251</link>
		<comments>http://www.mon.hu/ismet-kikapott-a-noi-kosarvalogatott/2296251#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[női kosárválogatott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2296251</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. június 19., szerda (MTI) - Harmadik mérkőzésén is vereséget szenvedett kínai túráján a magyar női kosárlabda-válogatott.

]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. június 19., szerda (MTI) &#8211; Harmadik mérkőzésén is vereséget szenvedett kínai túráján a magyar női kosárlabda-válogatott.</p>
<p><span id="more-2296251"></span>A hazai szövetség tájékoztatása szerint Farkas Sándor együttese nyolc ponttal kapott ki az ausztráloktól szerdán Pinghsziangban.</p>
<p>A magyar csapatban &#8211; amely három négyes tornán vesz részt az ausztrálok mellett a hazaiakkal és az amerikai egyetemi válogatottal &#8211; a 26 pontig jutó Bálint Réka volt a legeredményesebb, s nála többet az ausztrál alakulatban sem dobott senki.</p>
<p>Eredmény:</p>
<p>Ausztrália-Magyarország 84-76 (24-19, 16-12, 21-24, 23-21)</p>
<p>a legjobb magyar dobók: Bálint 26, Krivacsevics 9, Ruják 8</p>
<p>A magyarok hétfőn 85-71-es vereséget szenvedtek a kínaiaktól, kedden pedig 98-86-ra maradtak alul az amerikaiakkal szemben.</p>
<p>Pinghsziang után Csengtuban és Csangsuban csap össze a négy együttes.</p>
<p>- MTI -</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/ismet-kikapott-a-noi-kosarvalogatott/2296251/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Böhn két hétre hazamehet a kórházból</title>
		<link>http://www.mon.hu/bohn-ket-hetre-hazamehet-a-korhazbol/2296240</link>
		<comments>http://www.mon.hu/bohn-ket-hetre-hazamehet-a-korhazbol/2296240#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tari Nóra</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Böhn]]></category>
		<category><![CDATA[kórház]]></category>
		<category><![CDATA[magyar női kézilabda válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[szövetségi kapitány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2296240</guid>
		<description><![CDATA[Budapest/Oslo, 2013. június 19., szerda (MTI) - Csaknem négy és fél hónapos kezelés után az MTI értesülése szerint csütörtökön hazatérhet Karl Erik Böhn, a tavaly Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, akire két hét múlva csontvevő-átültetés vár.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest/Oslo, 2013. június 19., szerda (MTI) &#8211; Csaknem négy és fél hónapos kezelés után az MTI értesülése szerint csütörtökön hazatérhet Karl Erik Böhn, a tavaly Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya, akire két hét múlva csontvevő-átültetés vár.<span id="more-2296240"></span></p>
<p>A 48 éves norvég szakvezető először mehet haza azok után, hogy egy év eleji vizsgálat során leukémiát diagnosztizáltak nála, ám két hét múlva újra kórházba kell vonulnia Oslóban. Azt üzente: továbbra is fáradtnak érzi magát, de optimistán várja az újabb kezelést.</p>
<p>A biztos világbajnoki résztvevő csapattal február óta Siti Bea másodedző foglalkozik.</p>
<p>Vetési Iván, a magyar szövetség elnöke a decemberi, szerbiai világbajnokság szombati csoportsorsolásakor jelezte: a nyár közepén döntenek Böhnnel egyeztetve arról, hogy tudja-e vállalni a csapat felkészítését.</p>
<p>&#8220;Egyelőre úgy tűnik, csatlakozni tud a csapathoz&#8221; &#8211; tette hozzá Vetési.</p>
<p>A magyaroknak &#8211; mivel a kontinenstornán harmadikok voltak &#8211; nem kellett selejtezőn szerepelniük az év végi vb-re, amelyen majd Újvidéken a német, a román, a cseh, a tunéziai és az ausztrál csapattal találkoznak a csoportkörben.</p>
<p>- MTI -</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/bohn-ket-hetre-hazamehet-a-korhazbol/2296240/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pénteken sorsolnak az NB I-ben</title>
		<link>http://www.mon.hu/penteken-sorsolnak-az-nb-i-ben/2296217</link>
		<comments>http://www.mon.hu/penteken-sorsolnak-az-nb-i-ben/2296217#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boon1</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr hírei]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Sport - DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[2013-2014]]></category>
		<category><![CDATA[2013/2014]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr]]></category>
		<category><![CDATA[dvsc]]></category>
		<category><![CDATA[DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[foci]]></category>
		<category><![CDATA[Labdarúgás]]></category>
		<category><![CDATA[Loki]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Labdarúgó Szövetség]]></category>
		<category><![CDATA[MLSZ]]></category>
		<category><![CDATA[nbI.]]></category>
		<category><![CDATA[OTP Bank Liga]]></category>
		<category><![CDATA[sorsolás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2296217</guid>
		<description><![CDATA[A Magyar Labdarúgó Szövetség június 21-én (pénteken) 11 órakor tartja az OTP Bank Liga 2013-2014-es bajnoki idényének hivatalos sorsolását.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Magyar Labdarúgó Szövetség június 21-én (pénteken) 11 órakor tartja az OTP Bank Liga 2013-2014-es bajnoki idényének hivatalos sorsolását.<span id="more-2296217"></span><br />
Az OTP Bank Liga 2013-2014-es idénye július 26-án kezdődik, a bajnoki fordulók párosításának sorsolására június 21-én, pénteken 11 órakor kerül sor a 16 élvonalbeli klub képviselőinek jelenlétében a Magyar Labdarúgó Szövetség székházában. A sorsolást az <a href="http://www.youtube.com/mlsztv" target="_blank">MLSZ TV YouTube-csatornáján</a> élőben figyelemmel lehet kísérni, majd a csapatok képviselőit rövid interjúk keretében kérdezik meg a következő idényre való felkészülésről.</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/penteken-sorsolnak-az-nb-i-ben/2296217/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.mon.hu/2013/06/mlsz-logo-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="480" width="480" url="http://cdn2.mon.hu/2013/06/mlsz-logo.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Műugró Eb &#8211; Kormos Villő és Reisinger Zsófia döntős toronyugrásban</title>
		<link>http://www.mon.hu/muugro-eb-kormos-villo-es-reisinger-zsofia-dontos-toronyugrasban/2296176</link>
		<comments>http://www.mon.hu/muugro-eb-kormos-villo-es-reisinger-zsofia-dontos-toronyugrasban/2296176#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[műugró eb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2296176</guid>
		<description><![CDATA[Budapest/Rostock, 2013. június 19., szerda (MTI) - Mind Kormos Villő, mind pedig Reisinger Zsófia bejutott a döntőbe női toronyugrásban a rostocki Európa-bajnokságon.

]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest/Rostock, 2013. június 19., szerda (MTI) &#8211; Mind Kormos Villő, mind pedig Reisinger Zsófia bejutott a döntőbe női toronyugrásban a rostocki Európa-bajnokságon.</p>
<p><span id="more-2296176"></span>A kontinentális szövetség, a LEN honlapja szerint a szerdai selejtezőben Kormos a 9. (257.40 pont), Reisinger pedig a 10. (253.15) lett, így szerepelhet a 12-es fináléban is, amely 17.30 órakor kezdődik Rostockban.</p>
<p>A férfi 1 méteres műugrás selejtezőjéből ugyanakkor nem jutott tovább sem Somhegyi Krisztián, sem Bóta Botond, mivel előbbi a 27. (265.40), míg utóbbi a 28. helyen (264.35) végzett.</p>
<p>- MTI -</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/muugro-eb-kormos-villo-es-reisinger-zsofia-dontos-toronyugrasban/2296176/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halek Márton utazik az Universiadéra!</title>
		<link>http://www.mon.hu/halek-marton-utazik-az-universiadera/2296162</link>
		<comments>http://www.mon.hu/halek-marton-utazik-az-universiadera/2296162#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tari Nóra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Debrecen hírei]]></category>
		<category><![CDATA[DVSE]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Vízilabda]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Halek Márton]]></category>
		<category><![CDATA[magyar férfi vízilabda válogatott]]></category>
		<category><![CDATA[névsor]]></category>
		<category><![CDATA[universiade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2296162</guid>
		<description><![CDATA[Debrecen - Vincze Balázs, a főiskolai világjátékokra készülő magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya szerdán délután kihirdette a kazanyi Universiadéra (július 5-17.) nevezett magyar férfi válogatott névsorát. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Debrecen &#8211; Vincze Balázs, a főiskolai világjátékokra készülő magyar férfi vízilabda válogatott szövetségi kapitánya szerdán délután kihirdette a kazanyi Universiadéra (július 5-17.) nevezett magyar férfi válogatott névsorát. <span id="more-2296162"></span>Az utazó keretben szerepel a <strong>DVSE</strong> ifjú tehetsége, Halek Márton is.</p>
<p>A kazanyi <strong>Universiádén</strong> részt vevő magyar férfi válogatott tagjai: Bisztritsányi Dávid, Korényi Balázs, Deutsch Máté, Halek Márton, Szécsi Dávid, Kovács Gábor, Mezei Tamás, Szentesi Ádám, Erdélyi Balázs, Juhász Zsolt, Chilkó Márton, Somogyi Balázs, Barabás Botond.</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/halek-marton-utazik-az-universiadera/2296162/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.mon.hu/2013/06/halek-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn3.mon.hu/2013/06/halek-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[Halek Márton]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Az Union Berlin kapusa Miskolcon?</title>
		<link>http://www.mon.hu/az-union-berlin-kapusa-miskolcon/2296112</link>
		<comments>http://www.mon.hu/az-union-berlin-kapusa-miskolcon/2296112#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dudas</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOON - Sport - DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Miskolc hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sport - Foci]]></category>
		<category><![CDATA[1. FC Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Diósgyőr]]></category>
		<category><![CDATA[DVTK]]></category>
		<category><![CDATA[Marcel Höttecke]]></category>
		<category><![CDATA[próbajátékos]]></category>
		<category><![CDATA[Radek Dejmek]]></category>
		<category><![CDATA[Union Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Zoran Kostić]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2296112</guid>
		<description><![CDATA[Miskolc - Középhátvéd érkezett tesztelésre a miskolci piros-fehérekhez.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Miskolc &#8211; Középhátvéd érkezett tesztelésre a miskolci piros-fehérekhez.<span id="more-2296112"></span>A <strong>DVTK</strong> NB I-es labdarúgócsapatának szerda délelőtti foglalkozásán nem bukkant fel új arc azokon kívül, akik kedden is a szakmai stáb iránymutatásai szerint dolgoztak. Amint azt reggel megtudtuk, <strong>Michal Hanek</strong> azért volt hétfőn <strong>Lengyelországban</strong>, hogy megpróbálja rendezni ügyét korábbi csapatával, a <strong>Polonia Bytommal</strong>.</p>
<p>A helyszínre kiérve azt a tájékoztatást kaptuk, hogy mivel a játékosok kemény munkát végeztek délelőtt, így egyáltalán nem lesz szerdán második foglalkozás.</p>
<p>Nem sokkal 17 óra előtt újabb próbajátékos érkezett az Andrássy útra, egy cseh védő, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Radek_Dejmek" target="_blank"><strong>Radek Dejmek</strong></a>, akivel <strong>Bene Ferenc</strong> pályaedző azért még megcsinált egy átmozgató edzést.&#160;A 25 esztendős középhátvéd megfordult <strong>Belgiumban</strong> is, legutóbb a cseh I. osztályú&#160;<strong>Marila Příbram</strong> csapatában szerepelt kölcsönben.</p>
<p>[caption id="attachment_2296274" align="aligncenter" width="450"]<a href="/2013/06/radek_dejmek.jpg"><img class="size-full wp-image-2296274" alt="Radek Dejmek | Fotó: dvtk.eu" src="/2013/06/radek_dejmek.jpg" width="450" height="574" /></a> Radek Dejmek | Fotó: dvtk.eu[/caption]</p>
<p>Portálunk úgy értesült, hogy a kapusszűkében lévő <strong>DVTK</strong> megnézheti az <strong>1. FC Union Berlin</strong> német hálóőrét, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Marcel_H%C3%B6ttecke" target="_blank"><strong>Marcel Hötteckét</strong></a> is.</p>
<p><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/EcJ-FmrZ4o0" width="450"></iframe></p>
<p>Időközben befutott egy szerb légiós, <strong><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Zoran_Kosti%C4%87_%28footballer%29" target="_blank">Zoran Kostić</a></strong> is, aki legutóbb <strong>Kazahsztánban</strong> futballozott. A középpályás&#160;<strong>Kostić</strong> csapattársa volt a szerb <strong>Borak Cacak</strong> csapatában a szintén <strong>Diósgyőrben</strong> lévő&#160;brazil középhátvédnek,&#160;<a href="http://www.boon.hu/alves-a-diosgyor-edzesen/2294619">William Rocha Alvesnek</a>, valamint pályára lépett a kazah <strong>FK Aktobe</strong> színeiben a <strong>Kecskeméti TE</strong> ellen az Európa Ligában. Ekkor a kecskemétiek vezetőedzője a <strong>DVTK</strong> jelenlegi trénere,&#160;<strong>Sivic Tomislav</strong> volt.</p>
<p><iframe frameborder="0" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Dzc6L4iM6hE" width="450"></iframe></p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/az-union-berlin-kapusa-miskolcon/2296112/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.mon.hu/2013/06/dvtk-eronleti-edzes05-st-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn1.mon.hu/2013/06/dvtk-eronleti-edzes05-st-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[Az Union Berlin kapusa Miskolcon?]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery thickbox" url="/kepek/4966441"><![CDATA[Fotók | A DVTK szerdai edzése]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Vívó Eb &#8211; Szász a négy között, ezzel már érmes</title>
		<link>http://www.mon.hu/vivo-eb-szasz-a-negy-kozott-ezzel-mar-ermes/2296141</link>
		<comments>http://www.mon.hu/vivo-eb-szasz-a-negy-kozott-ezzel-mar-ermes/2296141#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tari Nóra</dc:creator>
				<category><![CDATA[boon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[haon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[szon-sportoldal]]></category>
		<category><![CDATA[EB]]></category>
		<category><![CDATA[érem]]></category>
		<category><![CDATA[Szász Emese]]></category>
		<category><![CDATA[vívás]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2296141</guid>
		<description><![CDATA[Budapest/Zágráb, 2013. június 19., szerda (MTI) - Szász Emese már biztosan dobogóra állhat a zágrábi vívó Európa-bajnokságon, mivel bejutott az elődöntőbe a női párbajtőrözők között.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest/Zágráb, 2013. június 19., szerda (MTI) &#8211; Szász Emese már biztosan dobogóra állhat a zágrábi vívó Európa-bajnokságon, mivel bejutott az elődöntőbe a női párbajtőrözők között.<span id="more-2296141"></span></p>
<p>A csoportmeccseket hibátlan mérleggel záró, majd a főtáblán a francia Mallót és Révész Juliannát legyőző magyar versenyző a nyolc között az észtek 2006-os világbajnoki ezüstérmesével, Irina Embrichhel találkozott, s nyert ellene szép vívással.</p>
<p>A negyeddöntő első három percében fej fej mellett haladt a két párbajtőröző, s a szünetre Szász szerzett minimális, egytusos előnyt (6-5). A folytatásban aztán a 2010-ben vb-második &#8211; 2006-ban a vb-elődöntőben éppen Embrichtől vereséget szenvedett &#8211; magyar vívó egyértelmű fölénybe került, 9-6-ra, majd 11-7-re is vezetett, s a második pihenőig megőrizte négy tusnyi előnyét (13-9). Az utolsó periódus aztán már gyorsan véget ért, 13-10 után Szász két szép tussal megnyerte a meccset. Az elődöntőben az olasz Francesca Quondamcarlo vár rá.</p>
<p>A négy magyar párbajtőröző közül Budai Dorina és Antal Edina a 64-es főtábla első körében kikapott, míg Révészt Szász a 16 között búcsúztatta.</p>
<p>A szerdai napon még a férfi kardozók egyéni versenyeit rendezik meg a horvát fővárosban.</p>
<p>Eredmények:</p>
<p>a 64 között:</p>
<p>Révész Julianna-Beate Christmann (német) 15-14</p>
<p>Emma Samuelsson (svéd)-Budai Dorina 13-12</p>
<p>Lawrence (brit)-Antal Edina 13-12</p>
<p>a 32 között:</p>
<p>Szász Emese-Auriane Mallo (francia) 15-9</p>
