<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="/SysRes/MONSkin/RSS/rsspretty.xsl" type="text/xsl"?>

<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:vmh="http://www.medienhaus.at/rss/1.0"
xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>MON &#187; Multimédia</title>
	<atom:link href="http://www.mon.hu/hirek/multimedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mon.hu</link>
	<description>Magyar Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 04:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>NNP 1.0.0</generator>
		<item>
		<title>Lehetetlen követni a Fiat 500 Abarth-ot!</title>
		<link>http://www.mon.hu/lehetetlen-kovetni-a-fiat-500-abarth-ot/2292305</link>
		<comments>http://www.mon.hu/lehetetlen-kovetni-a-fiat-500-abarth-ot/2292305#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 09:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing - BOON]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing - SZON]]></category>
		<category><![CDATA[Online Marketing – HAON]]></category>
		<category><![CDATA[500]]></category>
		<category><![CDATA[abarth]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat 500 Abarth]]></category>
		<category><![CDATA[reklám]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2292305</guid>
		<description><![CDATA[A Fiat 500 Abarth-nak is van Twitter oldala, mint minden rendes autónak. De nincs egy követője sem és ez így tetszik a marketingesnek. Megőrült?]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Fiat 500 Abarth-nak is van Twitter oldala, mint minden rendes autónak. De nincs egy követője sem és ez így tetszik a marketingesnek. Megőrült?<span id="more-2292305"></span>Hatalmas mezei piros pont jár a Fiat marketingesének a Twitter eme kreatív felhasználásáért. Amint megpróbáljuk őket követni, rögtön egy üzenetet kapunk: &#8220;Senki sem tudja követni az Abarth 500-at. Szeretnéd? Akkor próbáld meg. Legyél gyorsabb.&#8221; Nem ez az első ilyen szuper ötletük, februárban volt egy reklám, amiben Sharlie Sheen körözött a kisautóval saját házában és azt mondja, hogy &#8220;imádom a házi őrizetet!&#8221;. Csak így tovább!</p>
<p><iframe frameborder="0" height="253" src="http://www.youtube.com/embed/L-aD31XLSRQ" width="450"></iframe></p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/lehetetlen-kovetni-a-fiat-500-abarth-ot/2292305/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.mon.hu/2013/06/500_twitter-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="412" width="600" url="http://cdn1.mon.hu/2013/06/500_twitter.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Fotók: iPad irányítja a 15 millió fontos álomyachtot</title>
		<link>http://www.mon.hu/fotok-ipad-iranyitja-a-15-millio-fontos-alomyachtot/2292214</link>
		<comments>http://www.mon.hu/fotok-ipad-iranyitja-a-15-millio-fontos-alomyachtot/2292214#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 08:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[yacht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2292214</guid>
		<description><![CDATA[Az Adastra egy igazán különleges vízi jármű, melyet Angliában terveztek és most már egy milliárdos párocska a boldog tulajdonosa. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Az Adastra egy igazán különleges vízi jármű, melyet Angliában terveztek és most már egy milliárdos párocska a boldog tulajdonosa. <span id="more-2292214"></span>Van benne panorámás étkező, konyha és fürdőszoba is. 50 méteres távolságból akár egy iPaddel is irányítható a formás kis csoda. A milliárdos tulajdonosnak már két szigete is van Indonéziában, tehát a járművel nem csak felvágásból vette, valóban használni is fogja. A yacht 42,5 méter hosszú, 16 méter széles és 52 tonnát nyom.</p>
<p>Tekintse meg a yachtról készült képeket galériánkban!</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/fotok-ipad-iranyitja-a-15-millio-fontos-alomyachtot/2292214/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.mon.hu/2013/06/alomyacht-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="380" width="600" url="http://cdn2.mon.hu/2013/06/alomyacht.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery" url="/kepek/4952580"><![CDATA[Fotók: Álomyacht]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Nagyszabású mozifilm készül a Toldiból</title>
		<link>http://www.mon.hu/nagyszabasu-mozifilm-keszul-a-toldibol/2292054</link>
		<comments>http://www.mon.hu/nagyszabasu-mozifilm-keszul-a-toldibol/2292054#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 06:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somló Samu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Mozi]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[Magyar Nemzeti Filmalap]]></category>
		<category><![CDATA[mozi]]></category>
		<category><![CDATA[toldi]]></category>
		<category><![CDATA[Toldi-film]]></category>
		<category><![CDATA[Toldi-trilógia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2292054</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. június 14., péntek (MTI) - A Magyar Nemzeti Filmalap 900 millió forint gyártási támogatást szavazott meg a Pálfi György rendezésében készülő Toldi-filmnek.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. június 14., péntek (MTI) &#8211; A Magyar Nemzeti Filmalap 900 millió forint gyártási támogatást szavazott meg a Pálfi György rendezésében készülő Toldi-filmnek.<span id="more-2292054"></span></p>
<p>A magyar irodalom egyik legnagyobb hősének kalandjai, a Toldi-trilógia egy romantikus drámai történetben, szélesvásznon, látványos vizuális trükkökkel kel életre &#8211; közölte pénteken az MTI-vel a Magyar Filmunió/Magyar Nemzeti Filmalap, amely szerint a nagyszabású mozifilm &#8220;egy legendás lovag, egy költőóriás és egy bátor filmrendező találkozása&#8221;.</p>
<p>A Toldi-film a tervek szerint 2013 szeptemberétől készül magyar nyelven, nemzetközi szereplőgárdával és a legmodernebb technikákkal a Katapult Film gyártásában. A film forgatókönyvét Pálfi György, Ruttkay Zsófia és Szabó Iván írta, az operatőr Pohárnok Gergely lesz. A Toldi producere Angelusz Iván és Reich Péter. </p>
<p>A &#8220;szuperprodukció&#8221; várhatóan 2014 végén kerül a mozikba.</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/nagyszabasu-mozifilm-keszul-a-toldibol/2292054/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elkészült a kormány infokommunikációs stratégiája</title>
		<link>http://www.mon.hu/elkeszult-a-kormany-infokommunikacios-strategiaja/2291565</link>
		<comments>http://www.mon.hu/elkeszult-a-kormany-infokommunikacios-strategiaja/2291565#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 12:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[digitális infrastruktúra]]></category>
		<category><![CDATA[infokommunikációs stratégia]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[konferencia]]></category>
		<category><![CDATA[kormány]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2291565</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. június 13., csütörtök (MTI) - A digitális infrastruktúra fejlesztését, a társadalom digitális írástudásának növelését, a vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatását, valamint a digitális állam kialakítását célozza a kormány következő évekre szóló infokommunikácós stratégiája - mondta Vályi-Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára az Információs Társadalom Parlamentje elnevezésű rendezvényen csütörtökön Budapesten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. június 13., csütörtök (MTI) &#8211; A digitális infrastruktúra fejlesztését, a társadalom digitális írástudásának növelését, a vállalatok kutatás-fejlesztési tevékenységének támogatását, valamint a digitális állam kialakítását célozza a kormány következő évekre szóló infokommunikácós stratégiája &#8211; mondta Vályi-Nagy Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős államtitkára az Információs Társadalom Parlamentje elnevezésű rendezvényen csütörtökön Budapesten.<span id="more-2291565"></span></p>
<p>Hozzátette, hogy a 2014-20-as uniós tervezési ciklusra szóló cselekvési terv hamarosan nyilvánosságra kerül, és társadalmi vita keretében lehet majd hozzászólni.</p>
<p>A dokumentum &#8211; amely hazai kis és nagyvállalatokkal, multinacionális cégekkel, valamint érdekvédelmi szervezetekkel együttműködve készült &#8211; meghatározza az infokommunikációs stratégia következő hét évre szóló forrásfelhasználását és a fejlesztés fő irányait &#8211; fejtette ki az államtitkár.</p>
<p>Az államtitkár ismertette, hogy Magyarországon jelenleg a lakosság 55 százaléka használ internetet, 43 százaléknak pedig egyáltalán nincs számítógépe. A következő időszak fontos feladatának nevezte, hogy javuljanak ezek az arányszámok.</p>
<p>Ennek érdekében forrást kell biztosítani a digitális írástudás terjesztését célzó képzésekre. Ezen belül is nagy figyelmet kell, hogy kapjon az idősebb korosztály képzése, ők ugyanis jóval kisebb mértékben használnak számítógépet, illetve digitális eszközöket. A fiatalok közel 100 százaléka digitális írástudó, azonban ebben a korosztályosztályban is nagyobb hangsúlyt kell fektetni az iskolai minőségi informatikai képzésre, továbbá az informatikus és mérnökképzésre &#8211; fejtette ki az államtitkár.</p>
<p>A digitális infrastruktúra fejlesztése szintén hangsúlyos eleme a stratégiának, ezen belül cél a szélessávú internet elérés biztosítása a jelenleg még ellátatlan kistérségekben is.</p>
<p>A digitális gazdaság fejlesztése területén kifejezetten a kis- és közepes vállalkozások támogatása kap hangsúlyt. A kormány szándéka lényegesen emelni, és minden vállalkozás számára elérhetővé tenni a kutatás-fejlesztési aktivitás növelését célzó forrásokat. Prioritást kap az export megjelenés támogatása is, továbbá start-up programokat támogató csomagok kialakítása is szerepel a stratégiában.</p>
<p>A digitális állam kialakításával a kormány azt szeretné elérni, hogy az intézmények többségében teljes körű, általános ügyintézésre legyen lehetőségük az állampolgároknak, illetve a vállalatoknak.</p>
<p>Vályi-Nagy Vilmos közölte, hogy az elkövetkező egy évben várhatóan lezárul az infokommunikációs fejlesztést célzó operatív program tervezése, létrejön a kapcsolódó intézményrendszer, és megkezdődhet a források felhasználásának nemzetgazdasági szintű elosztása. Az operatív programot a jóváhagyás előtt el kell fogadtatni Brüsszellel is. Az államtitkár véleménye szerint 2014 tavaszán elindulhatnak az operatív programhoz kapcsolódó konkrét pályázatok.</p>
<p>- MTI -</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/elkeszult-a-kormany-infokommunikacios-strategiaja/2291565/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Új testrészt fedeztek fel az emberen</title>
		<link>http://www.mon.hu/uj-testreszt-fedeztek-az-emberen/2291058</link>
		<comments>http://www.mon.hu/uj-testreszt-fedeztek-az-emberen/2291058#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 07:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Somló Samu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Életmód]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2291058</guid>
		<description><![CDATA[Hihetetlenül hangzik, de létezett olyan testrészünk, amit csak a közelmúltban fedeztek fel, és neveztek nevén. A szemben található, Dua réteg (nevét felfedezője, Harminder Dua professzor után kapta) nagy segítség lehet a jövőben a szemműtéteknél.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hihetetlenül hangzik, de létezett olyan testrészünk, amit csak a közelmúltban fedeztek fel, és neveztek nevén. A szemben található, Dua réteg (nevét felfedezője, Harminder Dua professzor után kapta) nagy segítség lehet a jövőben a szemműtéteknél.<span id="more-2291058"></span> Az anatómiai tudástár legújabb szereplője mindössze 15 mikron (0.0015 cm) vastag és a <a href="http://hu.wikipedia.org/wiki/Szaruh%C3%A1rtya" target="_blank">szaruhártya</a> hátsó részén helyezkedik el.</p>
<p>A szakemberek eddig úgy tudták, hogy a szaruhártya 5 rétegből épül fel, Dua professzor kutatásának erdményei azonban ezt plusz eggyel kitoldják. A Dua-rétegre elektronmikroszkóp segítségével bukkantak és ahogy a kutatás vezetője fogalmaz, felfedezésük forradalmi. &#8211; Ez átírja az eddigi szakirodalmat. De klinikai szempontból is mérföldkő a Dua réteg jelenléte, ugyanis rengeteg olyan betegség létezik, ami a szaruhártya hátsó részét érinti &#8211; mondta Dua.</p>
<p>A tanulmány angol nyelven <a href="http://www.aaojournal.org/article/S0161-6420(13)00020-1/abstract" target="_blank">itt</a> található.</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/uj-testreszt-fedeztek-az-emberen/2291058/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.mon.hu/2013/06/szem-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="400" width="600" url="http://cdn3.mon.hu/2013/06/szem-600x400.jpg"><media:description><![CDATA[Illusztráció]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Információs rendszert hoz létre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal</title>
		<link>http://www.mon.hu/informacios-rendszert-hoz-letre-a-mezogazdasagi-es-videkfejlesztesi-hivatal/2290600</link>
		<comments>http://www.mon.hu/informacios-rendszert-hoz-letre-a-mezogazdasagi-es-videkfejlesztesi-hivatal/2290600#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>boonfreelancer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Információs rendszer]]></category>
		<category><![CDATA[informatika]]></category>
		<category><![CDATA[MeKIR]]></category>
		<category><![CDATA[mezőgazdaság]]></category>
		<category><![CDATA[Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2290600</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. június 12., szerda (MTI) - Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszert (MeKIR) hoz létre 1,35 milliárd forint összköltséggel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a most készülő uniós Közös Agrárpolitika (KAP) 2014 utáni hatékony alkalmazásának érdekében - mondta Palkovics Péter, a hivatal elnöke szerdán Budapesten.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. június 12., szerda (MTI) &#8211; Mezőgazdasági és Környezeti Információs Rendszert (MeKIR) hoz létre 1,35 milliárd forint összköltséggel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) a most készülő uniós Közös Agrárpolitika (KAP) 2014 utáni hatékony alkalmazásának érdekében &#8211; mondta Palkovics Péter, a hivatal elnöke szerdán Budapesten.<span id="more-2290600"></span></p>
<p>Hozzátette: a MeKIR &#8211; az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében 100 százalékos uniós támogatással megvalósuló &#8211; projekt egy olyan informatikai rendszer létrehozását szolgálja, amely lehetővé teszi az MVH és a társszervezetei számára a releváns adatok közös tárolását és megjelenítését.</p>
<p>Az unió ugyanis a 2014 utáni finanszírozási időszakra követelményként fogalmazta meg &#8211; az egyszerűsítés és a bürokráciacsökkentés jegyében &#8211; az agrárszervezeteknél lévő különböző nyilvántartások közös megjeleníthetőségét &#8211; emlékeztetett az MVH elnöke.</p>
<p>Az új rendszer kialakítására &#8211; felépítésére &#8211; azért van szükség, mert az adatbázisok közötti adatcsere most nem működik elég hatékonyan, és sok élőmunkát is igényel. Ezt a gondot oldják meg a MeKIR létrehozásával. A fejlesztés tervezett megvalósításának határideje: 2014 június 30. &#8211; tette hozzá.</p>
<p>Utalt arra: a MeKIR kapcsán létrehozandó adatbázis bővíthető lesz, így a később felmerülő igényeket szintén ki tudja majd szolgálni. Ezzel megvalósítható az ágazat hatékonyságának növelése úgy, hogy a rendszer minőségi többletszolgáltatást nyújtson mind a szakhatóságok, mind pedig a gazdálkodók számára.</p>
<p>A projekt konzorciumi formában valósul meg, vezetője az MVH. A konzorcium tagja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih), a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA), valamint a VM, továbbá együttműködő partner a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. is.</p>
<p>- MTI -</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/informacios-rendszert-hoz-letre-a-mezogazdasagi-es-videkfejlesztesi-hivatal/2290600/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videó: Megmutatjuk a PS4 erejét</title>
		<link>http://www.mon.hu/video-megmutatjuk-a-ps4-erejet/2290488</link>
		<comments>http://www.mon.hu/video-megmutatjuk-a-ps4-erejet/2290488#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 11:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[playstation]]></category>
		<category><![CDATA[ps4]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2290488</guid>
		<description><![CDATA[Közeleg a Playstation 4 megjelenése, de még keveset láttunk és hallottunk erejéről. Nos, itt egy videó, ami mindent felfed. Brutális!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Közeleg a Playstation 4 megjelenése, de még keveset láttunk és hallottunk erejéről. Nos, itt egy videó, ami mindent felfed. Brutális!<span id="more-2290488"></span>Az E3-on vetítettek egy videót a Dark Sorcerer játékból, így megcsodálhattuk, hogy milyen elképesztő grafika vár majd ránk az új Sony termékben. A videóban egy történetet mesél el a szereplő (egyébként érdekes, angolul tudóknak érdemes végighallgatni). A fejlesztők elmondása szerint minden egyes karakter 350 MB-nyi textúrával rendelkezik. Soha nem látott erő közeleg!</p>
<p><iframe frameborder="0" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/BqeuHGESZBA" width="450"></iframe></p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/video-megmutatjuk-a-ps4-erejet/2290488/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn1.mon.hu/2013/06/ps4_ero-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="393" width="600" url="http://cdn1.mon.hu/2013/06/ps4_ero.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Jön a digitális rendszámtábla</title>
		<link>http://www.mon.hu/jon-a-digitalis-rendszamtabla/2290463</link>
		<comments>http://www.mon.hu/jon-a-digitalis-rendszamtabla/2290463#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 10:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autó - Motor]]></category>
		<category><![CDATA[BOON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[HAON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[SZON - Autó]]></category>
		<category><![CDATA[digitális]]></category>
		<category><![CDATA[rendszámtábla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2290463</guid>
		<description><![CDATA[Dél-Karolinában már teszteli a hatóság az új, digitális rendszámtáblákat, melyekkel visszaszorítható a lopások és szabálytalanságok száma.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dél-Karolinában már teszteli a hatóság az új, digitális rendszámtáblákat, melyekkel visszaszorítható a lopások és szabálytalanságok száma.<span id="more-2290463"></span>Az új tábla alapja az e-papír, amit már az elektronikus könyvolvasókban is láthatunk. Az általa kiírt üzenet dinamikusan változhat. Alapesetben a rendszámot mutatja, de egy központi jel hatására átváltja arra, hogy &#8220;<strong>LOPOTT</strong>&#8221; vagy &#8220;<strong>LEJÁRT</strong>&#8220;. Így nem csak a rendőrség, de egy mezei közlekedő is könnyen kiszúrhatja, ha egy lopott járműt lát az utcán. A lejárt felirat pedig értelemszerűen a lejárt forgalmi engedélyre fogja felhívni a figyelmet.</p>
<p>Ez még nem minden. A figyelmeztető jeleket úgy is be lehet állítani, hogy rikító piros legyen, sőt<strong> akár vibrálhat is</strong>. Tehát ha valaki ellop egy autót, akkor arról visítani fog, hogy nem tisztességes úton furikázik a városban. Remélhetőleg ez nagy visszatartó erő lesz a tolvajoknak. Az adatvédelmi előírásoknak is megfelel az új eszköz, hiszen <strong>nincs benne nyomkövető</strong>, pusztán a lopás bejelentése után az üzenet megjelenítésére képes, de már ez is nagy segítség lenne a hatóságoknak. Jelenleg tesztfázisban van a projekt, ha sikeres, akkor azonban hamar elterjedhet akár az egész világon is. Bár tegyük hozzá, hogy nem kis befektetés lenne a csere.</p>
<p><iframe frameborder="0" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/DFVPvX0FVgc" width="450"></iframe></p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/jon-a-digitalis-rendszamtabla/2290463/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn2.mon.hu/2013/06/digitalis_rendszamtabla-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="347" width="600" url="http://cdn2.mon.hu/2013/06/digitalis_rendszamtabla.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content>	</item>
		<item>
		<title>Fotók: Elképzelt apokalipszis Nagy Britanniában</title>
		<link>http://www.mon.hu/fotok-elkepzelt-apokalipszis-nagy-britanniaban/2290264</link>
		<comments>http://www.mon.hu/fotok-elkepzelt-apokalipszis-nagy-britanniaban/2290264#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>danielvido</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[Nagyvilág]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2290264</guid>
		<description><![CDATA[Nincs uralkodó, se kormány, se nép. Az utolsó véres háborúra a Buckingham Palota előtt felpakolt zsákok emlékeztetnek. De az is lehet, hogy csak a Temze ellen védekeztek velük. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nincs uralkodó, se kormány, se nép. Az utolsó véres háborúra a Buckingham Palota előtt felpakolt zsákok emlékeztetnek. De az is lehet, hogy csak a Temze ellen védekeztek velük. <span id="more-2290264"></span>Az életnek nyoma sincs ezek a fotókon, de szerencsére csak egy elképzelt szituációt dolgoznak fel: mi történne az országgal az apokalipszis után. A fotókon ügyes Playstation programozók dolgoztak, akik a &#8220;Last of us&#8221; játékot népszerűsítik a sorozattal. A játékban egy apa-lánya párost irányíthatunk a kihalt városban és különböző ellenfelekkel kell megküzdenünk. Ez az idei év egyik legjobban várt játéka, a látványvilága egyszerűen fantasztikus lett. Vajon a magyar bemutató kapcsán is készítenek ilyen képeket Budapestről?</p>
<p>Tekintse meg galériánkban a lepusztult Nagy Britanniát!</p>
<p><a href="http://www.mon.hu" style="text-decoration: none;">A MON LEGFRISSEBB HÍREI A CÍMLAPON: KATTINTSON IDE!</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mon.hu/fotok-elkepzelt-apokalipszis-nagy-britanniaban/2290264/?feed=comments-rss2</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://cdn3.mon.hu/2013/06/GB_over-150x150.jpg" type="image/jpeg" length="0"/>
<media:content height="424" width="600" url="http://cdn3.mon.hu/2013/06/GB_over.jpg"><media:description><![CDATA[]]></media:description></media:content><vmh:media_extension class="Gallery" url="/kepek/4947618"><![CDATA[Fotók: Elképzelt apokalipszis Nagy Britanniában ]]></vmh:media_extension>
	</item>
		<item>
		<title>Infokommunikációs fejlesztéseket díjaztak a TechShow-n</title>
		<link>http://www.mon.hu/infokommunikacios-fejleszteseket-dijaztak-a-techshow-n/2290150</link>
		<comments>http://www.mon.hu/infokommunikacios-fejleszteseket-dijaztak-a-techshow-n/2290150#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 06:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tari Nóra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Budapest hírei]]></category>
		<category><![CDATA[Magyarország]]></category>
		<category><![CDATA[Multimédia]]></category>
		<category><![CDATA[díjazás]]></category>
		<category><![CDATA[infokommunikációs fejlesztések]]></category>
		<category><![CDATA[TechShow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://2290150</guid>
		<description><![CDATA[Budapest, 2013. június 11., kedd (MTI) - Szenzoros adatkezelő, parkolássegítő, e-kereskedelmi fejlesztés és virtuális 3D tükör kapott díjat az 5. alkalommal megrendezett Magyar Innovációs TechShow kiállításon kedden Budapesten - közölte a szervező Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMKlaszter) az MTI-vel.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Budapest, 2013. június 11., kedd (MTI) &#8211; Szenzoros adatkezelő, parkolássegítő, e-kereskedelmi fejlesztés és virtuális 3D tükör kapott díjat az 5. alkalommal megrendezett Magyar Innovációs TechShow kiállításon kedden Budapesten &#8211; közölte a szervező Mobilitás és Multimédia Klaszter (MMKlaszter) az MTI-vel.<span id="more-2290150"></span></p>
<p>Az újságírókból, befektetőkből, startup-tanácsadókból és IT szakemberekből álló zsűri az idén 50 pályaműből választotta ki a kiállításon bemutatkozott 21 új fejlesztést.</p>
