Eredmény:
KTE-Duna Aszfalt – TLI-Alba Fehérvár 83-77 (23-13, 20-22, 14-19, 26-23)
A tabella:
1. Soproni Sördögök 10 9 1 864-735 19 pont
2. KTE-Duna Aszfalt 10 9 1 825-741 19
3. Atomerőmű SE 10 8 2 828-701 18
4. Falco KC Szombathely 10 7 3 905-850 17
5. Kaposvári KK 10 6 4 841-818 16
6. TLI-Alba Fehérvár 10 5 5 856-830 15
7. Naturtex-SZTE-Szedeák 10 5 5 834-865 15
8. PVSK-PANNONPOWER 10 4 6 806-807 14
9. Marso Nyíregyháza KK 10 3 7 777-798 13
10. Jászberényi KSE 10 3 7 845-924 13
11. MAFC 10 3 7 726-857 13
12. Egis Körmend 10 2 8 777-815 12
13. Zalakerámia ZTE KK 10 1 9 735-878 11
-MTI-
Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro