Eredmények:
PVSK-Pannonpower – Zalakerámia ZTE KK 93-83 (21-15, 24-24, 15-24, 33-20)
KTE-Duna Aszfalt – MAFC 81-66 (20-9, 29-17, 17-17, 15-23)
A tabella:
1. Atomerőmű SE 5 4 1 407-355 9 pont
2. KTE-Duna Aszfalt 5 4 1 419-366 9
3. Soproni Sördögök 5 4 1 433-391 9
4. PVSK-Pannonpower 6 3 3 482-478 9
5. Falco KC Szombathely 4 4 – 424-337 8
6. Marso Nyíregyháza KK 5 3 2 411-385 8
7. TLI-Alba Fehérvár 5 3 2 435-414 8
8. Jászberényi KSE 6 2 4 499-545 8
9. Kaposvári KK 5 2 3 397-404 7
10. Zalakerámia ZTE KK 6 1 5 457-523 7
11. Egis Körmend 5 1 4 379-410 6
12. Naturtex-SZTE-Szedeák 4 2 2 329-357 6
13. MAFC 5 – 5 325-432 5
Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe TION.ro